توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
VFR1312
Vicut
التغذية التلقائية CNC قطع مسطحةإيه VFR1312
تحديد
نموذج | VFR1312 |
منطقة قطع غير كفاف | 1300x1200 ملم |
منطقة القطع الكنتورية | 1240x1180 ملم |
قطع سمك وسائل الإعلام | 0.03 ملم - 1.5 ملم |
الوسائط القابلة للتطبيق | وسائل الإعلام صلابة لينة ومتوسطة |
طريقة اصلاح الوسائط | طاولة فراغ (مضخة فراغ 2.2 كيلو واط مع كاتم للصوت) |
طريقة تغذية الوسائط | الحزام الناقل وقوس الوسائط |
سرعة القطع القصوى | 600 مم / ثانية |
قوة القطع القصوى | 600 جرام/5.8 نيوتن في 8 خطوات |
إعداد قوة القطع | قابل للتعديل في كل 1G |
قطر شفرة القاطع | Φ2.0 مم |
زوايا شفرة القاطع | 30˚/45˚/60˚ |
قطع الخطوط المنقطة | متضمنة |
يقود | سيرفو التيار المتردد |
القرار الميكانيكي | 0.0125 ملم |
نظام التشغيل المتوافق | الفوز 10/8/7/XP |
المخزن المؤقت للذاكرة | 2 ميجابايت |
برمجة | برنامج تشغيل Windows، Signworkpro، CADtoplotpro |
لغة شاشات الكريستال السائل | الإنجليزية/الصينية |
تنسيق الملف | HP-GL، PLT |
ميناء في المعيار | يو اس بي، RS-232 |
كشف علامات ريج | كاميرا سي سي دي |
مدخلات الطاقة | 220 فولت/50-60 هرتز |
استهلاك الطاقة | القاطع: 1.5 كيلو واط؛مضخة فراغ: 2.2 كيلو واط |
أدوات العمل | 1 قطعة حامل شفرة، 1 قطعة حامل قلم، 10 قطعة شفرات قطع |
قوس وسائل الإعلام | متضمنة |
أبعاد الماكينة (LW) | 1700x1800 ملم |
حجم التعبئة (LWH) | 1920x1850x1220 ملم |
وزن | 240 كجم/320 كجم |
عينات
التغذية التلقائية CNC قطع مسطحةإيه VFR1312
تحديد
نموذج | VFR1312 |
منطقة قطع غير كفاف | 1300x1200 ملم |
منطقة القطع الكنتورية | 1240x1180 ملم |
قطع سمك وسائل الإعلام | 0.03 ملم - 1.5 ملم |
الوسائط القابلة للتطبيق | وسائل الإعلام صلابة لينة ومتوسطة |
طريقة اصلاح الوسائط | طاولة فراغ (مضخة فراغ 2.2 كيلو واط مع كاتم للصوت) |
طريقة تغذية الوسائط | الحزام الناقل وقوس الوسائط |
سرعة القطع القصوى | 600 مم / ثانية |
قوة القطع القصوى | 600 جرام/5.8 نيوتن في 8 خطوات |
إعداد قوة القطع | قابل للتعديل في كل 1G |
قطر شفرة القاطع | Φ2.0 مم |
زوايا شفرة القاطع | 30˚/45˚/60˚ |
قطع الخطوط المنقطة | متضمنة |
يقود | سيرفو التيار المتردد |
القرار الميكانيكي | 0.0125 ملم |
نظام التشغيل المتوافق | الفوز 10/8/7/XP |
المخزن المؤقت للذاكرة | 2 ميجابايت |
برمجة | برنامج تشغيل Windows، Signworkpro، CADtoplotpro |
لغة شاشات الكريستال السائل | الإنجليزية/الصينية |
تنسيق الملف | HP-GL، PLT |
ميناء في المعيار | يو اس بي، RS-232 |
كشف علامات ريج | كاميرا سي سي دي |
مدخلات الطاقة | 220 فولت/50-60 هرتز |
استهلاك الطاقة | القاطع: 1.5 كيلو واط؛مضخة فراغ: 2.2 كيلو واط |
أدوات العمل | 1 قطعة حامل شفرة، 1 قطعة حامل قلم، 10 قطعة شفرات قطع |
قوس وسائل الإعلام | متضمنة |
أبعاد الماكينة (LW) | 1700x1800 ملم |
حجم التعبئة (LWH) | 1920x1850x1220 ملم |
وزن | 240 كجم/320 كجم |
عينات